Neste domingo, 01, a população saiu às ruas para escolher os conselheiros tutelares titulares suplentes.
Em Dionísio Cerqueira, 1014 munícipes foram as urnas.
Foram eleitos:
CANDIDATO | VOTOS |
RITA ANDREA DOS SANTOS | 235 |
ANA CAROLINE HAEFLIGER | 157 |
EDILA SIMONE MACHADO | 156 |
RAUL CEZAR GALVÃO | 123 |
IVONETE DE CAMARGO FORTES | 106 |
E como suplentes ficaram:
JANETE PENASSOL DOS SANTOS | 95 |
MAYARA VENDRUSCOLO | 74 |
ROSELI DE FATIMA DA SILVA | 58 |
Em Barracão, 14 candidatos estavam na disputa pelas 5 vagas de conselheiro tutelar no município de Barracão. Foram as urnas 1.209 pessoas.
Os eleitos foram:
CANDIDATO | VOTOS |
ANDRÉ DOS REIS | 225 |
EDIRLEI CLAIR ARENHART | 140 |
MARGARETE F. DE FREITAS | 138 |
ELIANE CABRAL | 138 |
ALAIR LOURENÇO | 122 |
E ficaram como suplentes:
NEREIDE M. RODRIGUES LOPES | 102 |
HERMES DE SOUZA FALCÃO | 101 |
NEIVA ZORZI FAÉ | 65 |
JOSÉ GIOVANE MARCANTE | 62 |
SIMONE IVANIZE BRUCH DE ARAÚJO | 38 |
JANETTE SCHENATTO CERUTI | 30 |
FERNANDO MONTEIRO | 15 |
ELGA DETTERBON | 11 |
SIDINEI GRESPAN | 4 |
Em Bom Jesus do Sul, 11 candidatos disputavam as 5 vagas de titulares. 1619 pessoas foram às urnas.
Eleitos:
CANDIDATO | VOTOS |
DÉCIO DUARTE | 323 |
LUIZ CARLOS BORGES | 233 |
EDEMAR FAGUNDES CHERETTA | 175 |
VALQUÍRIA DE SOUZA | 163 |
OSNI DOS SANTOS | 157 |
E como suplentes, ficaram:
DAVI PUHL | 155 VOTOS |
MARINO CASTRO DE MIRANDA | 143 VOTOS |
DEOLINDA DE VARGAS | 121 VOTOS |
LUCIA IVONETE DE OLIVEIRA | 93 VOTOS |
JANETE T. RAYDZIUS DILL | 39 VOTOS |
JANETE MARAN FORTES | 14 VOTOS |